大阪で半年ぶりの日食。今回も曇りで、果たして見えるのか…
日付 | 食の最大の時刻 | 最大食分 | 天気 |
2004年10月14日 | 11時35分 | 15% | 晴れ |
2009年07月22日 | 11時05分 | 82% | 曇り |
2012年5月21日 | 7時30分 | 金環日食 | 曇り |
2016年03月09日 | 10時58分 | 23% | 雨 |
2019年01月06日 | 09時57分 | 38% | 曇り |
2019年12月26日 | 15時31分 | 37% | 曇り |
2020年6月21日 | 17時10分 | 54% | 曇り |
2030年6月1日 | 17時08分 | 73% |
薄曇り状態で、なんとか雲を通して、ぼんやりと太陽の形がわかる。 はるか後方の山脈は、六甲山系。
大阪は札幌(ほとんど欠けない)と沖縄(かなり欠ける)の間くらい。