暖房1kWhの熱量を得るために必要なランニングコスト(2005年版)
種類 必要量 一般的単価 ランニングコスト
灯油 0.096L \70/L \ 6.72 ←1260円/18リットル
都市ガス13A 0.078m3 \155/m3 \12.09
LPガス 0.036m3 \400/m3 \14.4
電気ストーブ. 1kW \22(6.5)/kWh \22(6.5)
ハロゲンヒーター. 1kW \22(6.5)/kWh \22(6.5)
カーボンヒーター. 1kW \22(6.5)/kWh \22(6.5)
オイルヒーター 1kW \22(6.5)/kWh \22(6.5)
エアコンCOP6 0.167kW \22(6.5)/kWh \ 3.67(1.09) ←最新のエアコン
エアコンCOP5 0.20kW. \22(6.5)/kWh \ 4.4(1.3) ←まあ最近のエアコン
エアコンCOP4 0.25kW. \22(6.5)/kWh \ 5.5(1.63) ←5~6年前のエアコン
エアコンCOP3 0.33kW. \22(6.5)/kWh \ 7.26(2.15) ←10年前のエアコン
エアコンCOP2 0.5kW \22(6.5)/kWh \ 11(3.25) ←恐ろしく古いエアコン
※()内は深夜料金適用の場合